A668
产品详情
| 规格 | 层级 | 轮辋 | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 负荷指数 + 速度符号 | 最大负荷 (lbs) | 充气压力 (PSI) | 类型 |
| 23X8.5-12 | 12 | 7X12 | 580 | 210 | -- | 820 | 50 | TT/TL |
| 26X12-12 | 12 | 10X12 | 645 | 300 | -- | 800 | 50 | TT/TL |
| 31X15.5-15 | 12 | 13X15 | 790 | 390 | -- | 1650 | 75 | TT/TL |
| 32X15.3-16 | 16 | 10 | 805 | 400 | -- | 1750 | 69 | TT |
| 31X9.5-16 | 14 | 6.5 | 770 | 220 | -- | 1650 | 75 | TT |
坚固耐用,
为您保驾护航
语言