JCV115
产品详情
规格 | 层级 | 轮辋 | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 负荷指数 + 速度符号 | 最大负荷 (lbs) | 充气压力(PSI) | 类型 |
| AT18x9.5-8 | 4 | 7 | 457 | 241 | 27F | 255 | 5 | TL |
| AT19x7-8 | 4 | 5.5 | 483 | 177 | 20F | 220 | 5 | TL |
| AT22x10-10 | 4 | 8 | 559 | 254 | 39F | 300 | 5 | TL |
| AT21x7-10 | 4 | 5.5 | 533 | 177 | 25F | 205 | 5 | TL |
| AT20x10-10 | 4 | 8 | 508 | 254 | 34F | 260 | 5 | TL |
坚固耐用,
为您保驾护航
语言