| 尺寸 | P.R | 轮辋 | 总直径 | 断面宽度 | 负荷能力 (kgs) |
| (层级) | ( mm ) | ( mm ) | |||
| 4.00-8 | SOLID | 3.0D-8 | 423 | 115 | 1090 |
| 5.00-8 | SOLID | 3.0D-8 | 469 | 146 | 1255 |
| 6.00-9 | SOLID | 4.00E-09 | 520 | 146 | 1970 |
| 6.50-10 | SOLID | 5.00F-10 | 567 | 157 | 2710 |
| 7.00-12 | SOLID | 5.00S-12 | 652 | 170 | 3100 |
| 7.00-15 | SOLID | 5.50S-15 | 759 | 178 | 3700 |
| 7.50-15 | SOLID | 5.5-15 | 759 | 187 | 3490 |
| 7.50-16 | SOLID | 5.5-16 | 787 | 187 | 3780 |
| 8.25-15 | SOLID | 6.5-15 | 805 | 206 | 4305 |
| 3.00-15 | SOLID | 8.0-15 | 817 | 274 | 5780 |
| 2.50-15 | SOLID | 7.0-15 | 710 | 232 | 4515 |
| 28X9-15 | SOLID | 7.0-15 | 687 | 210 | 4060 |
| 18X7-8 | SOLID | 4.33R-8 | 440 | 161 | 2430 |
| 21X8-9 | SOLID | 6.00E-09 | 535 | 207 | 2890 |
| 15X4 1/2-8 | SOLID | 3.0D-8 | 370 | 109 | 675 |
| 16X6-8 | SOLID | 4.00R-8 | 410 | 145 | 1445 |
| 23X10-12 | SOLID | 8.0G-12 | 586 | 227 | 3820 |
| 23X9-10 | SOLID | 6.50F-10 | 561 | 191 | 3845 |
| 27*10-12 | SOLID | 8.00G-12 | 661 | 232 | 4315 |
| 8.25-20 | SOLID | 6.5-20 | 933 | 212 | 5420 |
| 9.00-20 | SOLID | 7.0-20 | 948 | 222 | 6235 |
| 10.00-20 | SOLID | 7.5-20 | 1038 | 264 | 6765 |
主要产品有“DOUBLE HORSE”、“ROCK KING”、“岩石王”、“犁霸王”牌 工程机械轮胎、其中钢丝工程胎,特别适合各种恶劣条件以及高强度使用环境下的矿山,抗撞击,超耐磨,耐穿刺,使用寿命长,同时还生产宽体载重特种轮胎、轻型载重汽车斜交轮胎、耐刺扎防爆轮胎、农用轮胎、农机具轮胎、叉车轮胎八大系列近150多个品种,年产量60余万套。
我们的生产实力
公司占地面积10000平方米,拥有员工300余人,其中专业技术人员40余人。主要产品涵盖工程机械轮胎、农业轮胎、农机轮胎、工业轮胎、叉车轮胎、轻卡轮胎等多个类别,年产量超过60万套。其中,钢丝工程轮胎适用于恶劣工况和环境,具有耐冲击、超耐磨、耐刺穿、使用寿命长等优势。公司旗下品牌“双马”和“ROCK KING”在轮胎行业享有盛誉。
![]()
我们的认证
我公司已通过ISO9001:2008、CCC、美国DOT、欧洲ECE等专业认证。我们还建立了完善的检测体系,规范的运作,确保产品的高品质。
![]()
包装配送
我们通常通过青岛港发货,但也可以通过内陆运输将货物运送至您指定的港口。我们拥有丰富的运输经验。
![]()
你们还能提供哪些服务?
我们种类齐全的轮胎可以满足您多样化的采购需求。
您可以告诉我们您需要的不同型号,我们将为您提供一站式采购服务。
轮胎可以定制吗?
可以,请将您的轮胎需求发送给我们,我们将为您提供免费的设计和技术支持。