A116
产品详情
| 规格 | 轮胎层级 | 类型 | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径(mm) | 最大承载(kg) | 标准气压(kpa) |
| 23X8.5-12 | 12 | TT/TL | 7 | 195 | 540 | 820 | 340 |
| 10.0/80-12 | 12 | TT/TL | 7 | 195 | 670 | 820 | 340 |
| 10-16.5 | 14 | TT/TL | 8.25 | 225 | 720 | 2170 | 520 |
| 12-16.5 | 16 | TT/TL | 9.75 | 265 | 810 | 2900 | 550 |
| 14-17.5 | 14 | TT/TL | 10.5 | 290 | 855 | 3875 | 550 |
| 15-19.5 | 14 | TT/TL | 10.5 | 310 | 960 | 4565 | 485 |
坚固耐用,
为您保驾护航
语言